Le Grand Bazar Partner Leval était un club de football fondé le 29/09/1967 portant le matricule 7114.
Histoire :
1967 : Amicale Sportive British Motor Corporation Belgium
1972 : Leyland Industrie Belgium
1985 : Austin
1988 : Seneffe Express
1990 : Silcock
1995 : Axial Bray
1999 : Grand Bazar Partner Leval
| Résultats et palmarès en championnat |
||
| Saison | Nom du club | Div / Class |
| 1967/68 | AS BMC Belgium | D3 – 3’/8 |
| 1968/69 | AS BMC Belgium | D2 – 4’/11 |
| 1969/70 | AS BMC Belgium | D2 – 2’/12 |
| 1970/71 | AS BMC Belgium | D1 – 9’/11 |
| 1971/72 | AS BMC Belgium A AS BMC Belgium B |
D1 – 4’/12 D4 – 6’/10 |
| 1972/73 | Leyland Industrie Belgium A Leyland Industrie Belgium B |
D1 – 1’/11 D4 – 7’/10 |
| 1973/74 | Leyland Industrie Belgium A Leyland Industrie Belgium B |
D1 – 2’/12 D4 – 2’/11 |
| 1974/75 | Leyland Industrie Belgium A Leyland Industrie Belgium B |
D1 – 1’/12 D3 – 3’/10 |
| 1975/76 | Leyland Industrie Belgium A Leyland Industrie Belgium B |
D1 – 3’/13 D2 – 9’/13 |
| 1976/77 | Leyland Industrie Belgium A Leyland Industrie Belgium B |
D1 – 6’/13 D2 – 6’/13 |
| 1977/78 | Leyland Industrie Belgium A Leyland Industrie Belgium B |
D1 – 4’/13 D2 – 8’/13 |
| 1978/79 | Leyland Industrie Belgium A Leyland Industrie Belgium B |
D1 – 7’/13 D2 – 4’/13 |
| 1979/80 | Leyland Industrie Belgium A Leyland Industrie Belgium B |
D1 – 8’/13 D2 – 3’/11 |
| 1980/81 | Leyland Industrie Belgium | D1 – 1’/12 |
| 1981/82 | Leyland Industrie Belgium | D1 – 8’/12 |
| 1982/83 | Leyland Industrie Belgium | D1 – 1’/12 |
| 1983/84 | Leyland Industrie Belgium | D1 – 1’/12 |
| 1984/85 | Leyland Industrie Belgium | D1 – 6’/12 |
| 1985/86 | Austin | D1 – 3’/12 |
| 1986/87 | Austin | D1 – 2’/12 |
| 1987/88 | Austin | D1 – 3’/12 |
| 1988/89 | Seneffe Express | D1 – 3’/12 |
| 1989/90 | Seneffe Express | D1 – 11’/12 |
| 1990/91 | Silcock | D2 – 4’/12 |
| 1991/92 | Silcock | D2 – 4’/12 |
| 1992/93 | Silcock | D2 – 5’/12 |
| 1993/94 | Silcock | D2 – 2’/11 |
| 1994/95 | Silcock | D2 – 10’/11 |
| 1995/96 | Axial Bray | D3 – 1’/13 |
| 1996/97 | Axial Bray | D2 – 1’/13 |
| 1997/98 | Axial Bray | D1 – 8’/12 |
| 1998/99 | Axial Bray | D1 – 4’/12 |
| 1999/00 | GB Partner Leval | D1 – 4’/12 |
| 2000/01 | GB Partner Leval | D1 – 2’/12 |
| 2001/02 | GB Partner Leval | D1 – 4’/12 |
| 2002/03 | GB Partner Leval | D1 – 4’/14 |
| 2003/04 | GB Partner Leval | D1 – 11’/13 |
| 2004/05 | GB Partner Leval | D1 – 12’/13 |
| 2005/06 | GB Partner Leval | D2 – 9’/12 |
| 2006/07 | GB Partner Leval | D2 – 4’/14 |
| 2007/08 | GB Partner Leval | D2 – 10’/14 |
| 2008/09 | GB Partner Leval | D2 – 10’/13 |
| 2009/10 | GB Partner Leval | D2 – 12’/12 |
| Palmarès en coupe | ||
| 1974/75 | Leyland Industrie Belgium A | Camberlin |
| 1976/77 | Leyland Industrie Belgium A | Bomal Super Coupe |
| 1977/78 | Leyland Industrie Belgium A | Bomal Super Coupe |
| 1978/79 | Leyland Industrie Belgium A | Bomal Super Coupe |
| 1979/80 | Leyland Industrie Belgium A | Camberlin Super Coupe |
| 1983/84 | Leyland Industrie Belgium | Camberlin |
| 1987/88 | Austin | Camberlin Super Coupe |
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Heure |
|---|
