P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 48 | 46 |
2 | ![]() | 18 | 17 | 35 |
3 | ![]() | 18 | 21 | 31 |
4 | ![]() | 18 | 14 | 30 |
5 | ![]() | 16 | -2 | 25 |
6 | ![]() | 17 | 12 | 25 |
7 | ![]() | 16 | -3 | 23 |
8 | ![]() | 17 | 8 | 23 |
9 | ![]() | 16 | -11 | 20 |
10 | ![]() | 17 | -19 | 14 |
11 | ![]() | 16 | -37 | 11 |
12 | ![]() | 18 | -48 | 7 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Classement
Matchs
Calendrier
Classement
1. Division – RGCCMB
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 48 | 46 |
2 | ![]() | 18 | 17 | 35 |
3 | ![]() | 18 | 21 | 31 |
4 | ![]() | 18 | 14 | 30 |
5 | ![]() | 16 | -2 | 25 |
6 | ![]() | 17 | 12 | 25 |
7 | ![]() | 16 | -3 | 23 |
8 | ![]() | 17 | 8 | 23 |
9 | ![]() | 16 | -11 | 20 |
10 | ![]() | 17 | -19 | 14 |
11 | ![]() | 16 | -37 | 11 |
12 | ![]() | 18 | -48 | 7 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Matchs
1. Division – RGCCMB
Calendrier
1. Division – RGCCMB
0
années de football corporatif 😉