Classement D1
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement D1
| P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo Haut-Pays | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 16 |
| 2 | Ajax Eugies | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 15 |
| 3 | FC Strépynois A | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 15 |
| 4 | Turati Baudour | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 13 |
| 5 | AS Jurbise A | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 13 |
| 6 | AS Jurbise B | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 7 | La Montoise | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 8 |
| 8 | VC Boussu | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 23 | -9 | 8 |
| 9 | E.V.H. | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 10 | Holcim | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 | 6 |
| 11 | RASSP Baudour | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 4 |
Matchs
| Date | Clubs | H / R | Terrain |
|---|
Calendrier
Palmarès
| P | Club | J | G | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo Haut-Pays | 7 | 5 | 13 | 16 |
| 2 | Ajax Eugies | 7 | 5 | 16 | 15 |
| 3 | FC Strépynois A | 7 | 5 | 7 | 15 |
| 4 | Turati Baudour | 7 | 4 | 8 | 13 |
| 5 | AS Jurbise A | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 6 | AS Jurbise B | 7 | 4 | 0 | 12 |
| 7 | La Montoise | 8 | 2 | -7 | 8 |
| 8 | VC Boussu | 8 | 2 | -9 | 8 |
| 9 | E.V.H. | 7 | 2 | -9 | 6 |
| 10 | Holcim | 8 | 2 | -15 | 6 |
| 11 | RASSP Baudour | 7 | 1 | -6 | 4 |
| Date | Clubs | H / R | Terrain |
|---|














1972
1976
1982
1986
1989
1994
1995
2009





