Président : Gavino Russo
0471291040
Secrétaire : Carmelo Cicero
0479466273
Trésorier : Raphaël Moral Vargas
0472091781
Création : 1974
Terrain : 53, Rue du Peuple, 53 – 7333 Tertre (herbe)
Bloc 3228
Maillot 1![]() | Maillot 2![]() |
Noms précédents :
2012-2026 : Corpo Wasmes
2007-2012 : FC Le Tandem
2005-2007 : FC Juventus La Flamme
2003-2005 : FC La Flamme
2002-2003 : Punchtronics
1998-2002 : M.C.M.S. (Micron Custom Manufactory Services)
1991-1998 : Alcatel Bell
1974-1991 : Bell Wasmes FC
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| – | 1980 2004 | 1975 | – | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| 1981 | 1987 2003 | 2024 | – | 2003 |
| Saison | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/26 | 20 | 5 | 2 | 13 | 22 | 48 | 17 |
2024/25 | 20 | 6 | 8 | 8 | 24 | 34 | 26 |
2023/24 | 20 | 5 | 3 | 12 | 38 | 73 | 18 |
2022/23 | 24 | 9 | 3 | 12 | 47 | 56 | 30 |
2021/22 | 22 | 10 | 3 | 9 | 51 | 35 | 33 |
2020/21 | – | – | – | – | – | – | – |
2019/20 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 25 | 23 |
2018/19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 41 | 27 |
2017/18 | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 28 | 30 |
2016/17 | 22 | 6 | 6 | 10 | 46 | 46 | 24 |
2015/16 | 24 | 2 | 2 | 20 | 21 | 90 | 8 |
2014/15 | 22 | 10 | 7 | 5 | 46 | 26 | 37 |
2013/14 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 35 | 28 |
2012/13 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 39 | 36 |
2011/12 | 22 | 6 | 3 | 16 | 33 | 39 | 21 |
2010/11 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 32 | 39 |
2009/10 | 22 | 8 | 6 | 8 | 53 | 39 | 30 |
2008/09 | 24 | 9 | 3 | 12 | 47 | 45 | 30 |
2007/08 | 26 | 7 | 6 | 13 | 47 | 71 | 27 |
2006/07 | 26 | 4 | 6 | 16 | 52 | 77 | 18 |
2005/06 | 22 | 10 | 4 | 8 | 49 | 37 | 34 |
2004/05 | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 52 | 25 |
2003/04 | 22 | 16 | 3 | 3 | 70 | 35 | 51 |
2002/03 | 24 | 13 | 4 | 7 | 66 | 47 | 43 |
2001/02 | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 30 | 45 |
2000/01 | 18 | 10 | 5 | 3 | 54 | 21 | 35 |
1999/00 | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 41 | 30 |
1998/99 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 |
1997/98 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44 |
1996/97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33 |
1995/96 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36 |
1994/95 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22 |
1993/94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21 |
1992/93 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19 |
1991/92 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22 |
1990/91 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25 |
1989/90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19 |
1988/89 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 |
1987/88 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
1986/87 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17 |
1985/86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24 |
1984/85 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28 |
1983/84 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21 |
1982/83 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20 |
1981/82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 |
1980/81 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18 |
1979/80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 32 |
1978/79 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18 |
1977/78 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28 |
1976/77 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 |
1975/76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 40 |
1974/75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26 |
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Heure | Terrain |
|---|

