![]() Division 1 | |||||||
1950![]() | 1960![]() | 1970![]() | 1980![]() | 1990![]() | 2000![]() | 2010![]() | 2020![]() |
1951![]() | 1961![]() | 1971![]() | 1981![]() | 1991![]() | 2001![]() | 2011![]() | 2021 – |
1952![]() | 1962![]() | 1972![]() | 1982![]() | 1992![]() | 2002![]() | 2012![]() | 2022![]() |
1953![]() | 1963![]() | 1973![]() | 1983![]() | 1993![]() | 2003![]() | 2013![]() | 2023![]() |
1954![]() | 1964![]() | 1974![]() | 1984![]() | 1994![]() | 2004![]() | 2014![]() | 2024![]() |
1955![]() | 1965![]() | 1975![]() | 1985![]() | 1995![]() | 2005![]() | 2015![]() | 2025 – |
1956![]() | 1966![]() | 1976![]() | 1986![]() | 1996![]() | 2006![]() | 2016![]() | |
1957![]() | 1967![]() | 1977![]() | 1987![]() | 1997![]() | 2007![]() | 2017![]() | |
1958![]() | 1968![]() | 1978![]() | 1988![]() | 1998![]() | 2008![]() | 2018![]() | |
1959![]() | 1969![]() | 1979![]() | 1989![]() | 1999![]() | 2009![]() | 2019![]() |
![]() Division 2 | |||||||
1950 – | 1960 – | 1970![]() | 1980![]() | 1990![]() | 2000![]() | 2010![]() | 2020![]() |
1951 – | 1961 – | 1971![]() | 1981![]() | 1991![]() | 2001![]() | 2011![]() | 2021 – |
1952 – | 1962 – | 1972![]() | 1982![]() | 1992![]() | 2002![]() | 2012![]() | 2022![]() |
1953 – | 1963 – | 1973![]() | 1983![]() | 1993![]() | 2003![]() | 2013![]() | 2023![]() |
1954 – | 1964 – | 1974![]() | 1984![]() | 1994![]() | 2004![]() | 2014![]() | 2024![]() |
1955 – | 1965 – | 1975![]() | 1985![]() | 1995![]() | 2005![]() | 2015![]() | 2025 |
1956 – | 1966![]() | 1976![]() | 1986![]() | 1996![]() | 2006![]() | 2016![]() | |
1957 – | 1967![]() | 1977![]() | 1987![]() | 1997![]() | 2007![]() | 2017![]() | |
1958 – | 1968![]() | 1978![]() | 1988![]() | 1998![]() | 2008![]() | 2018![]() | |
1959 – | 1969![]() | 1979![]() | 1989![]() | 1999![]() | 2009![]() | 2019![]() |
Groupe A
1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989
1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999
2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006
Groupe B
1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989
1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999
2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005
1950![]() | 1960![]() | 1970![]() | 1980![]() | 1990![]() | 2000![]() | 2010![]() | 2020![]() |
1951![]() | 1961![]() | 1971![]() | 1981![]() | 1991![]() | 2001![]() | 2011![]() | 2021 – |
1952![]() | 1962![]() | 1972![]() | 1982![]() | 1992![]() | 2002![]() | 2012![]() | 2022![]() |
1953![]() | 1963![]() | 1973![]() | 1983![]() | 1993![]() | 2003![]() | 2013![]() | 2023![]() |
1954![]() | 1964![]() | 1974![]() | 1984![]() | 1994![]() | 2004![]() | 2014![]() | 2024![]() |
1955![]() | 1965![]() | 1975![]() | 1985![]() | 1995![]() | 2005![]() | 2015![]() | 2025 |
1956![]() | 1966![]() | 1976![]() | 1986![]() | 1996![]() | 2006![]() | 2016![]() | |
1957![]() | 1967![]() | 1977![]() | 1987![]() | 1997![]() | 2007![]() | 2017![]() | |
1958![]() | 1968![]() | 1978![]() | 1988![]() | 1998![]() | 2008![]() | 2018![]() | |
1959![]() | 1969![]() | 1979![]() | 1989![]() | 1999![]() | 2009![]() | 2019![]() |
RGCCMB – Division 3
1967 – 1968 – 1969
1970 – 1971 -1972 – 1973 – 1975 – 1976 – 1977 – 1978
1995 – 1996 – 1997
2006 – 2007 – 2008 – 2009
2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019
2020 – 2021 – 2022 – 2023
Groupe A
1974 – 1979
1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989
1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1998 – 1999
2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005
Groupe B
1974 – 1979
1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989
1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1998 – 1999
2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005
Groupe C
1998 – 1999
2000 – 2001
1950![]() | 1960![]() | 1970![]() | 1980![]() | 1990![]() | 2000![]() | 2010![]() | 2020![]() |
1951![]() | 1961![]() | 1971![]() | 1981![]() | 1991![]() | 2001![]() | 2011![]() | 2021 – |
1952![]() | 1962![]() | 1972![]() | 1982![]() | 1992![]() | 2002![]() | 2012![]() | 2022![]() |
1953![]() | 1963![]() | 1973![]() | 1983![]() | 1993![]() | 2003![]() | 2013![]() | 2023![]() |
1954![]() | 1964![]() | 1974![]() | 1984![]() | 1994![]() | 2004![]() | 2014![]() | 2024![]() |
1955![]() | 1965![]() | 1975![]() | 1985![]() | 1995![]() | 2005![]() | 2015![]() | 2025 |
1956![]() | 1966![]() | 1976![]() | 1986![]() | 1996![]() | 2006![]() | 2016![]() | |
1957![]() | 1967![]() | 1977![]() | 1987![]() | 1997![]() | 2007![]() | 2017![]() | |
1958![]() | 1968![]() | 1978![]() | 1988![]() | 1998![]() | 2008![]() | 2018![]() | |
1959![]() | 1969![]() | 1979![]() | 1989![]() | 1999![]() | 2009![]() | 2019![]() |
RGCCMB – Division 4
1971 – 1979
1980 – 1981 – 1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989
2006 – 2007 – 2008 – 2009
2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018
Groupe A
1972 – 1973 – 1974 – 1975 – 1976 – 1977 – 1978
1982 – 1983
Groupe B
1972 – 1973 – 1974 – 1975 – 1976 – 1977 – 1978
1982 – 1983
RGCCMB – Cheminots
1967