| E.V.H. Union Sportive Espagnole Verreries du Hainaut | |||
Terrain :
| |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| 2023 2025 | 1981 2018 | 2002 | – | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| 1985 2005 2006 | – | 2019 | – | 1985 2006 2019 |
| 2025/2026 | E.V.H. D1 – ?’ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2024/2025 | 🏆 D1 – 1′ 18v-3n-1d-82bp-19bc-57pts |
| 2023/2024 | D1 – 7′ 13v-5n-10d-62bp-50bc-44pts |
| 2022/2023 | 🏆 D1 – 1′ 18v-2n-2d-82bp-21bc-56pts |
| 2021/2022 | D1 – 3′ 17v-3n-4d-91bp-35bc-54pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | D1 – 2′ 9v-1n-5d-35bp-27bc-28pts |
| 2018/2019 | D1 – 3′ 13v-1n-8d-60bp-41bc-40pts |
| 2017/2018 | 🏆 D2 – 1′ 16v-5n-0d-74bp-21bc-53pts |
| 2016/2017 | D1 – 12′ 8v-4n-12d-50bp-60bc-28pts |
| 2015/2016 | D1 – 8′ 9v-4n-11d-35bp-38bc-31pts |
| 2014/2015 | D2 – 2′ 13v-5n-4d-56bp-29bc-44pts |
| 2013/2014 | D2 – 6′ 8v-5n-9d-39bp-36bc-29pts |
| 2012/2013 | D2 – 6′ 10v-2n-10d-44bp-44bc-32pts |
| 2011/2012 | D2 – 10′ 6v-2n-14d-39bp-64bc-20pts |
| 2010/2011 | D2 – 10′ 5v-6n-11d-37bp-54bc-21pts |
| 2009/2010 | D2 – 4′ 10v-8n-4d-53bp-25bc-38pts |
| 2008/2009 | D2 – 4′ 11v-5n-8d-58bp-33bc-38pts |
| 2007/2008 | D2 – 8′ 10v-3n-13d-52bp-62bc-33pts |
| 2006/2007 | D2 – 6′ 11v-4n-9d-43bp-36bc-37pts |
| 2005/2006 | E.V.H. D2A – 3′ 13v-1n-6d-66bp-42bc-40pts |
| 2004/2005 | D2A – 4′ 12v-3n-9d-47bp-52bc-31pts |
| 2003/2004 | D2A – 5′ 9v-4n-9d-47bp-52bc-31pts |
| 2002/2003 | D2A – 2′ 15v-5n-4d-71bp-30bc-49pts |
| 2001/2002 | 🏆 D3A – 1′ 16v-1n-1d-69bp-13bc-49pts |
| 2000/2001 | D3A – 2′ 13v-5n-4d-68bp-30bc-44pts |
| 1999/2000 | D2A – 12′ 3v-3n-16d-28bp-59bc-12pts |
| 1998/1999 | D2A – 6′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-30pts |
| 1997/1998 | D2A – 3′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-44pts |
| 1996/1997 | D2B – 7′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-33pts |
| 1995/1996 | D3 – 4′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-42pts |
| 1994/1995 | D3A – 7′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-12pts |
| 1993/1994 | D3B – 5′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-23pts |
| 1992/1993 | D3A – 3′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-26pts |
| 1991/1992 | D3B – 5′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-32pts |
| 1990/1991 | D2A – 11′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-17pts |
| 1989/1990 | D2A – 4′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-22pts |
| 1988/1989 | D2B – 7′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-22pts |
| 1987/1988 | D2A – 4′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-24pts |
| 1986/1987 | D1 – 11′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-13pts |
| 1985/1986 | D1 – 7′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-22pts |
| 1984/1985 | D1 – 9′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-20pts |
| 1983/1984 | D1 – 5′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-22pts |
| 1982/1983 | D1 – 2′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-29pts |
| 1981/1982 | D1 – 4′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-23pts |
| 1980/1981 | 🏆 D2A – 1′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-35pts |
| 1979/1980 | D1 – 11′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-17pts |
| 1978/1979 | D1 – 10′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-28pts |
| 1977/1978 | D1 – 11′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-16pts |
| 1976/1977 | D1 – 9′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-18pts |
| 1975/1976 | D1 – 9′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-21pts |
| 1974/1975 | D2 – 2′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-30pts |
| 1973/1974 | D3 – 2′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-29pts |
| 1972/1973 | D4B – 2′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-32pts |
