Le Cercle Hubri Binche était club de football fondé le 01/01/1949 portant le matricule 5543.
Il a été créé parmi les membres du personnel des Ets. Hupin-Brichot de Binche.
Dates clés :
01/01/1949 : Cercle Hubri Binche
(fondé sous le matricule 5543, disparu en 1971)
Affilié au Groupement en 1952.
Divisions Participations Titres
Division 1 17 1
Division 2 3 0
Division 3 1 0
Coupes Participations Titres
Bomal 1
Saison Nom du club Div / Class
1970/71 Cercle Hubri Binche D3 – 4’/11
1969/70 Cercle Hubri Binche D2 – 10’/12
1968/69 Cercle Hubri Binche D2 – 9’/11
1967/68 Cercle Hubri Binche D2 – 6’/8
1966/67 Cercle Hubri Binche D1 – 9’/9
1965/66 Cercle Hubri Binche D1 – 5’/6
1964/65 Cercle Hubri Binche D1 – 6’/13
1963/64 Cercle Hubri Binche D1 – 3’/10
1962/63 Cercle Hubri Binche D1 – 6’/10
1961/62 Cercle Hubri Binche D1 – 3’/7
1960/61 Cercle Hubri Binche D1 – 2’/5
1959/60 Cercle Hubri Binche D1 – 1’/5
1958/59 Cercle Hubri Binche D1 – 4’/6
1957/58 Cercle Hubri Binche D1 – ?
1956/57 Cercle Hubri Binche D1 – 5’/8
1955/56 Cercle Hubri Binche D1 – 4’/7
1954/55 Cercle Hubri Binche D1 – 4’/7
1953/54 Cercle Hubri Binche D1 – 4’/8
1952/53 Cercle Hubri Binche Mons D1 – 5’/10
1951/52 Cercle Hubri Binche Mons D1 – 4’/9
Saison Nom du club Coupes
1962/63 Cercle Hubri Binche Bomal