La Corpo Wasmes est un club de football fondé le 07/11/1974 portant le matricule 8229.
Terrain : chaussée de la Cour, 7340 Colfontaine
Calendrier du club
Contact :
Marcon Lucio
0479/532.973
lumarcon@voo.be
Histoire :
1974 : Bell Wasmes Football Club
1991 : Alcatel Bell
1998 : M.C.M.S.
2002 : Punchtronics
2003 : Football Club La Flamme
2005 : Football Club Juventus La Flamme
2007 : Football Club Le Tandem
2012 : Corpo Wasmes
Classement et palmarès en championnat |
||
Saison | Nom du club | Div / Class |
2022/23 | Corpo Wasmes | D2 – |
2021/22 | Corpo Wasmes | D2 – 7’/12 |
2020/21 | Corpo Wasmes | Annulé |
2019/20 | Corpo Wasmes | D2 – 7’/13 |
2018/19 | Corpo Wasmes | D2 – 7’/12 |
2017/18 | Corpo Wasmes | D2 – 4’/12 |
2016/17 | Corpo Wasmes | D2 – 9’/13 |
2015/16 | Corpo Wasmes | D1 – 13’/13 |
2014/15 | Corpo Wasmes | D2 – 3’/12 |
2013/14 | Corpo Wasmes | D2 – 7’/12 |
2012/13 | Corpo Wasmes | D2 – 5’/12 |
2011/12 | FC Le Tandem | D2 – 9’/12 |
2010/11 | FC Le Tandem | D2 – 4’/12 |
2009/10 | FCLe Tandem | D2 – 7’/12 |
2008/09 | FC Le Tandem | D2 – 9’/13 |
2007/08 | FC Le Tandem | D2 – 12’/14 |
2006/07 | FC Juventus La Flamme | D1 – 13’/14 |
2005/06 | FC Juventus La Flamme | D1 – 4’/13 |
2004/05 | FC La Flamme | D1 – 8’/13 |
2003/04 | FC La Flamme | D2 – 1’/13 |
2002/03 | Punchtronics | D2 – 3’/13 |
2001/02 | M.C.M.S. | D2 – 2’/12 |
2000/01 | M.C.M.S. | D2 – 3’/12 |
1999/00 | M.C.M.S. | D2 – 4’/12 |
1998/99 | M.C.M.S. | D2 – 10’/12 |
1997/98 | Alcatel Bell | D2 – 4’/13 |
1996/97 | Alcatel Bell | D2 – 2’/13 |
1995/96 | Alcatel Bell | D2 – 4’/13 |
1994/95 | Alcatel Bell | D2 – 4’/11 |
1993/94 | Alcatel Bell | D2 – 4’/11 |
1992/93 | Alcatel Bell | D2 – 7’/11 |
1991/92 | Alcatel Bell | D2 – 6’/12 |
1990/91 | Bell Wasmes FC | D2 – 5’/12 |
1989/90 | Bell Wasmes FC | D2 – 6’/12 |
1988/89 | Bell Wasmes FC | D2 – 9’/12 |
1987/88 | Bell Wasmes FC | D1 – 12’/12 |
1986/87 | Bell Wasmes FC A Bell Wasmes FC B |
D1 – 6’/12 D3 – 11’/12 |
1985/86 | Bell Wasmes FC A Bell Wasmes FC B |
D1 – 6’/12 D3 – 7’/12 |
1984/85 | Bell Wasmes FC A Bell Wasmes FC B |
D1 – 2’/12 D3 – 5’/12 |
1983/84 | Bell Wasmes FC A Bell Wasmes FC B |
D1 – 6’/12 D4 – 4’/10 |
1982/83 | Bell Wasmes FC A Bell Wasmes FC B |
D1 – 10’/12 D4 – 4’/8 |
1981/82 | Bell Wasmes FC A Bell Wasmes FC B |
D1 – 10’/12 D3 – 12’/12 |
1980/81 | Bell Wasmes FC A Bell Wasmes FC B |
D1 – 9’/12 D3 – 9’/12 |
1979/80 | Bell Wasmes FC A Bell Wasmes FC B |
D2 – 1’/11 D4 – 6’/12 |
1978/79 | Bell Wasmes FC | D2 – 7’/13 |
1977/78 | Bell Wasmes FC | D2 – 4’/13 |
1976/77 | Bell Wasmes FC | D2 – 5’/13 |
1975/76 | Bell Wasmes FC | D3 – 1’/13 |
1974/75 | Bell Wasmes FC | D4 – 3’/10 |
Palmarès en Coupe | ||
2002/03 | Punchtronics | Bomal Super Coupe |
1986/87 | Bell Wasmes FC A | Bomal |
1980/81 | Bell Wasmes FC A | Camberlin |