| FA Ecaussinnes | |||
Terrain : Président : Jordan Bodden 0471716833
| |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| – | 2025 | 2005 | – | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| – | – | – | – | – |
| 2025/2026 | FA Ecaussinnes ? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2024/2025 | 🏆 D2 – 1′ 18v-1n-3d-66p-25c-55pts |
| 2023/2024 | D2 – 7′ 9v-1n-10d-37p-53c-28pts |
| 2022/2023 | D2 – 12′ 4v-3n-17d-33p-68c-15pts |
| 2021/2022 | D3 – 5′ 11v-1n-10d-58p-52c-34pts |
| 2020/2021 | Annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | D3 – 9′ 4v-4n-9d-39p-48c-16pts |
| 2018/2019 | D4 – 9′ 3v-2n-12d-26p-54c-11pts |
| 2017/2018 | D3 -11′ 4v-3n-15d-36p-73c-15pts |
| 2016/2017 | D3 – 7′ 6v-6n-9d-55p-63c-24pts |
| 2015/2016 | D4 – 3′ 15v-1n-8d-56p-48c-46pts |
| 2014/2015 | FA Ecaussinnes D4 – 10′ 5v-7n-10d-44p-47c-22pts |
| 2013/2014 | FA Ecaussinnes D3 – 12′ 6v-5n-13d-37p-60c-23pts |
| 2012/2013 | FA Ecaussinnes D3 – 9′ 5v-2n-13d-32p-62c-17pts |
| 2011/2012 | FA Ecaussinnes D3 – 7′ 9v-3n-10d-43p-49c-30pts |
| 2010/2011 | FA Ecaussinnes D3 – 5′ 13v-1n-8d-51p-41c-40pts |
| 2009/2010 | FA Ecaussinnes D3 – 5′ 10v-5n-9d-56p-56c-35pts |
| 2008/2009 | FA Ecaussinnes D3 – 7′ 8v-2n-12d-46p-56c-26pts |
| 2007/2008 | FA Ecaussinnes D2 – 14′ 5v-1n-20d-45p-89c-16pts |
| 2006/2007 | FA Ecaussinnes D2 – 7′ 10v-3n-11d-53p-59c-33pts |
| 2005/2006 | FA Ecaussinnes D2 – 6′ 7v-3n-10d-46p-42c-24pts |
| 2004/2005 | FA Ecaussinnes 🏆 D3 – 1′ 16v-2n-2d-67p-13c-50pts |
| 2003/2004 | FA Ecaussinnes D3 – 8′ 9v-6n-9d-54p-47c-33pts |
| 2002/2003 | FA Ecaussinnes D3 – 8′ 11v-0n-13d-44p-58c-33pts |
| 2001/2002 | FA Ecaussinnes D3 – 9′ 3v-3n-12d-21p-66c-12pts |
| 2000/2001 | FA Ecaussinnes D3 – 9′ 5v-4n-13d-37p-61c-19pts |
| 1999/2000 | FA Ecaussinnes D3 – 7′ 7v-3n-10d-41p-81c-24pts |
