| RFC Cheminots Siraultois Royal Football Club Cheminots Siraultois | |||
Terrain :
| |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| – | 1975 | 1983 | – | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| – | – | – | – | – |
| 2025/2026 | RFC Cheminots Siraultois ? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2024/2025 | D2 – 12′ 1v-1n-20d-16p-97c-4pts |
| 2023/2024 | D2 – 12′ (forfait général) 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2022/2023 | D2 – 10′ 6v-2n-16d-25p-95c-20pts |
| 2021/2022 | ? – 10′ 4v-3n-15d-18p-90c-15pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | D2 – 11′ 4v-3n-11d-26p-59c-15pts |
| 2018/2019 | D2 – 9′ 6v-5n-11d43p-48c-23pts |
| 2017/2018 | D3 – 3′ 13v-2n-7d-62p-51c-41pts |
| 2016/2017 | D4 – 6′ 11v-9n-6d-54p-39c-42pts |
| 2015/2016 | D4 – 6′ 10v-5n-9d-59p-55c-35pts |
| 2014/2015 | D3 – 12′ 5v-5n-14d-45p-80c-20pts |
| 2013/2014 | D3 – 6′ 9v-7n-8d-43p-51c-34pts |
| 2012/2013 | D3 – 8′ 6v-5n-9d-33p-53c-23pts |
| 2011/2012 | D4 – 5′ 10v-5n-7d-59p-44c-37pts |
| 2010/2011 | D4 – 9′ 5v-5n-12d-37p-63c-20pts |
| 2009/2010 | D3 – 12′ 7v-5n-12d-43p-64c-26pts |
| 2008/2009 | D2 – 11′ 7v-4n-13d-59p-64c-25pts |
| 2007/2008 | D2 – 6′ 11v-2n-13d-55p-52c-35pts |
| 2006/2007 | D3 – 5′ 15v-0n-11d-68p-69c-45pts |
| 2005/2006 | D3 – 2′ 12v-5n-1d-52p-17c-41pts |
| 2004/2005 | D2 – 12′ 6v-5n-13d-33p-66c-23pts |
| 2003/2004 | D2 – 10′ 6v-4n-14d-45p-96c-22pts |
| 2002/2003 | D2 – 7′ 9v-5n-10d-55p-51c-32pts |
| 2001/2002 | D2 – 4′ 11v-5n-6d-59p-36c-39pts |
| 2000/2001 | D2 – 6′ 8v-3n-7d-51p-28c-27pts |
| 1999/2000 | D2 – 7′ 7v-3n-10d-44p-41c-24pts |
| 1998/1999 | D2 – 7′ 0v-0n-0d-0p-0c-26pts |
| 1997/1998 | D2 – 8′ 0v-0n-0d-0p-0c-31pts |
| 1996/1997 | D1 – 12′ 0v-0n-0d-0p-0c-13pts |
| 1995/1996 | D2 – 2′ 0v-0n-0d-0p-0c-48pts |
| 1994/1995 | D2 – 3′ 0v-0n-0d-0p-0c-23pts |
| 1993/1994 | D2 – 8′ 0v-0n-0d-0p-0c-16pts |
| 1992/1993 | D2 – 8′ 0v-0n-0d-0p-0c-14pts |
| 1991/1992 | D2 – 10′ 0v-0n-0d-0p-0c-13pts |
| 1990/1991 | A : D2 – 11′ 0v-0n-0d-0p-0c-13pts B : D3 – 11′ 0v-0n-0d-0p-0c-10pts |
| 1989/1990 | A : D2 – 5′ 0v-0n-0d-0p-0c-20pts B : D3 – 9′ 0v-0n-0d-0p-0c-10pts |
| 1988/1989 | A : D2 – 7′ 0v-0n-0d-0p-0c-20pts B : D3 – 5′ 0v-0n-0d-0p-0c-17pts |
| 1987/1988 | A : D2 – 8′ 0v-0n-0d-0p-0c-17pts B : D3 – 9′ 0v-0n-0d-0p-0c-16pts |
| 1986/1987 | A : D2 – 5′ 0v-0n-0d-0p-0c-24pts B : D3 – 9′ 0v-0n-0d-0p-0c-14pts |
| 1985/1986 | A : D2 – 9′ 0v-0n-0d-0p-0c-17pts B : D3 – 8′ 0v-0n-0d-0p-0c-17pts |
| 1984/1985 | A : D3 – 2′ 0v-0n-0d-0p-0c-31pts B : D4 -8′ 0v-0n-0d-0p-0c-22pts |
| 1983/1984 | A : D2 – 11′ 0v-0n-0d-0p-0c-12pts B : D3 – 4′ 0v-0n-0d-0p-0c-24pts |
| 1982/1983 | A : D3 – 1′ 0v-0n-0d-0p-0c-33pts B : D3 – 9′ 0v-0n-0d-0p-0c-13pts |
| 1981/1982 | A : D2 – 12′ 0v-0n-0d-0p-0c-8pts B : D3 – 5′ 0v-0n-0d-0p-0c-24pts |
| 1980/1981 | A : D2 – 4′ 0v-0n-0d-0p-0c-24pts B : D3 – 6′ 0v-0n-0d-0p-0c-28pts |
| 1979/1980 | A : D1 – 12′ 0v-0n-0d-0p-0c-12pts B : D3 – 7′ 0v-0n-0d-0p-0c-17pts |
| 1978/1979 | A : D1 – 7′ 0v-0n-0d-0p-0c-26pts B : D4 – 7′ 0v-0n-0d-0p-0c-22pts |
| 1977/1978 | A : D1 – 9′ 0v-0n-0d-0p-0c-18pts B : D4 – 11′ 0v-0n-0d-0p-0c-12pts |
| 1976/1977 | A : D1 – 11′ 0v-0n-0d-0p-0c-17pts B : D4 – 11′ 0v-0n-0d-0p-0c-7pts |
| 1975/1976 | A : D1 – 7′ 0v-0n-0d-0p-0c-26pts B : D4 – 11′ 0v-0n-0d-0p-0c-6pts |
| 1974/1975 | A : D2 – 1′ 0v-0n-0d-0p-0c-30pts B : D4 – 10′ 0v-0n-0d-0p-0c-6pts |
| 1973/1974 | A : D2 – 6′ 0v-0n-0d-0p-0c-21pts B : D4 – 8′ 0v-0n-0d-0p-0c-14pts |
| 1972/1973 | A : D2 – 4′ 0v-0n-0d-0p-0c-22pts B : D4 – 10′ 0v-0n-0d-0p-0c-1pt |
| 1971/1972 | D3 – 2′ 0v-0n-0d-0p-0c-25pts |
| 1970/1971 | D3 – 2′ 0v-0n-0d-0p-0c-25pts |
| Pas de données de 1967 à 1970. |
