| OC Hainin B Olympic Club Hainin B | |||
Terrain :
| |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| – | – | 2001 | – | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| – | – | – | – | – |
| 2025/2026 | OC Hainin B D2 – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2024/2025 | D2 – 5′ 11v-5n-6d-53p-30c-38pts |
| 2023/2024 | D2 – 5′ 9v-3n-8d-43p-36c-30pts |
| 2022/2023 | D2 – 13′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2021/2022 | D2 – 9′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2020/2021 | Annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | D2 – 9′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2018/2019 | D2 – 6′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2017/2018 | D2 – 6′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2016/2017 | D2 – 10′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2015/2016 | D2 – 7′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2014/2015 | D3 – 4′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2013/2014 | D2 – 12′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2012/2013 | D3 – 4′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2011/2012 | D3 – 5′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2010/2011 | D2 – 11′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2009/2010 | D2 – 9′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2008/2009 | D2 – 5′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2007/2008 | D2 – 7′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2006/2007 | D3 – 7′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2005/2006 | D3 – 3′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2004/2005 | D2 – 13′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2003/2004 | D2 – 3′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2002/2003 | D2 – 9′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2001/2002 | D2 – 10′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2000/2001 | 🏆 D3 – 1′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 1999/2000 | D3 – 4′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 1998/1999 | D3 – 6′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
