| FC Corpos Rhodiens Footbal Club Corpos Rhodiens | |
Terrain : | |
| Président : Jonathan Roger – Secrétaire : Chrisstophe Verly – Trésorier : Edouard Tournay – | |
| Équipement 1 : jaune / vert ![]() | Équipement 2 : vert / vert ![]() |
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| 2022 | – | 2010 | 2009 | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| – | – | – | 2013 | 2013 |
| 2024/2025 | D1 – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2023/2024 | D1 – 12′ 9v-3n-16d-54p-86c-30pts |
| 2022/2023 | D1 – 2′ 13v-3n-6d-63p-48c-42pts |
| 2021/2022 | D1 – 1′ 20v-4n-0d-85p-22c-64pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | D1 – 4′ 8v-5n-4d-33p-27c-29pts |
| 2018/2019 | D1 – 6′ 10v-4n-8d-52p-39c-34pts |
| 2017/2018 | D1 – 9′ 9v-2n-1d3-54p-60c-29pts |
| 2016/2017 | D1 – 8′ 10v-1n-13d-55p-57c-31pts |
| 2015/2016 | D1 – 5′ 11v-6n-7d-72p-40c-39pts |
| 2014/2015 | D1 – 8′ 8v-6n-8d-45p-50c-30pts |
| 2013/2014 | D1 – 5′ 10v-4n-6d-55p-45c-34pts |
| 2012/2013 | D2 – 2′ 16v-3n-3d-92p-26c-51pts |
| 2011/2012 | D1 – 11′ 5v-4n-13d-36p-69c-19pts |
| 2010/2011 | D2 – 2′ 14v-2n-6d-66p-39c-44pts |
| 2009/2010 | D3 – 1′ 20v-2n-2d-114p-17c-62pts |
| 2008/2009 | D4 – 1′ 16v-4n-2d-86p-33c-52pts |
