| AS Jurbise A | |||
Terrain :
| |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| – | 2012 | – | – | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| – | 2007 2008 2010 | – | – | – |
| 2025/2026 | AS Jurbise A D1 – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2024/2025 | D1 – 7′ 7v-6n-9d-42p-43c-27pts |
| 2023/2024 | D1 – 10′ 10v-4n-14d-62p-64c-34pts |
| 2022/2023 | D1 – 9′ 8v-4n-10d-47p-62c-28pts |
| 2021/2022 | D1 – 7′ 9v-3n-12d-50p-63c-30pts |
| 2020/2021 | Annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | D1 – 7′ 8v-2n-7d-30p-26c-26pts |
| 2018/2019 | D1 – 8′ 8v-3n-11d-43p-54d-27pts |
| 2017/2018 | D1 – 8′ 9v-3n-12d-49p-53c-30pts |
| 2016/2017 | D1 – 11′ 8v-4n-12d-50p-58c-28pts |
| 2015/2016 | D1 – 10′ 8d-5n-11d-41p-62d-29pts |
| 2014/2015 | D1 – 9′ 6v-8n-8d-54p-51c-26pts |
| 2013/2014 | D1 – 7′ 8v-4n-8d-39p-45c-28pts |
| 2012/2013 | D1 – 4′ 9v-2n-9v-42p-49c-29pts |
| 2011/2012 | D2 – 1′ 16v-3n-3d-65p-34c-51pts |
| 2010/2011 | D2 – 3′ 13v-3n-6d-53p-29c-42pts |
| 2009/2010 | D2 – 5′ 10v-5n-7d-56p-32c-35pts |
| 2008/2009 | D2 – 7′ 10v-6n-8d-39p-43c-36pts |
| 2007/2008 | D2 – 4′ 15v-3n-8d-75p-54c-48pts |
| 2006/2007 | D3 – 3′ 17v-5n-4d-74p-30c-56pts |
| 2005/2006 | D2 – 5′ 9v-2n-9d-44p-45c-29pts |
| 2004/2005 | D2 – 6′ 9v-7n-8d-59p-49c-34pts |
| 2003/2004 | D3 – 3′ 15v-7n-2d-66p-33c-52pts |
| 2002/2003 | D3 – 8′ 8v-5n-9d-56p-52c-29 pts |
| 2001/2002 | D3 – 8′ 6v-3n-9d-40p-42c-21pts |
| 2000/2001 | D3 – 5′ 12v-3n-7d-88p-55c-39pts |
| 1999/2000 | D3 – 4′ 11v-2n-9d-61p-42c-35pts |
| 1998/1999 | D3 – 9′ ?v-?n-?d-?p-?c-22pts |
