| AS Jurbise B | |||
Terrain :
| |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| – | – | 2013 | – | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| – | – | – | – | – |
| 2025/2026 | AS Jurbise B D2 – 0′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2024/2025 | D2 – 3′ 12v-3n-7d-59p-27c-39pts |
| 2023/2024 | D2 – 3′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2022/2023 | D2 – 7′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2021/2022 | D2 – 6′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2020/2021 | Annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | D2 – 10′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2018/2019 | D3 – 5′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2017/2018 | D2 – 10′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2016/2017 | D2 – 8′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2015/2016 | D2 – 4′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2014/2015 | D1 – 12′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2013/2014 | D2 – 3′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2012/2013 | D3 – 1′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2011/2012 | D4 – 2′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2010/2011 | D4 – 5′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2009/2010 | D4 – 6′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2008/2009 | D4 – 10′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2007/2008 | D4 – 8′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2006/2007 | D3 – 14′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2005/2006 | D2 – 8′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2004/2005 | D2 – 9′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2003/2004 | D2 – 10′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2002/2003 | D3 – 2′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2001/2002 | D3 – 4′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 2000/2001 | D3 – 8′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 1999/2000 | D3 – 7′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
| 1998/1999 | D3 – 10′ ?v-?n-?d-?p-?c-?pts |
