| La Montoise | |||
Terrain :
| |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| – | – | – | – | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| – | – | – | – | 2024 |
| 2025/2026 | La Montoise D1 – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2024/2025 | D1 – 6′ 9v-6n-7d-48bp-38bc-33pts |
| 2023/2024 | D1 – 4′ 16v-4n-8d-67bp-38bc-52pts |
| 2022/2023 | D1 – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2021/2022 | D1 – 12′ 5v-3n-16d-30bp-58bc-18pts |
| 2020/2021 | Annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | D2 – 3′ 11v-4n-3d-36bp-18bc-37pts |
| 2018/2019 | D3 – 2′ 9v-5n-4d-48bp-20bc-32pts |
| 2017/2018 | D3 – 4′ 11v-5n-6d-41bp-26bc-38pts |
| 2016/2017 | D3 – 4′ 10v-7n-4d-49bp-29bc-37pts |
| 2015/2016 | D3 – 11′ 6v-6n-12d-31bp-48bc-24pts |
| 2014/2015 | D3 – 10′ 8v-3n-13d-45bp-49bc-27pts |
| 2013/2014 | D4 – 3′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
