Terrain : Président : Hugo Cecchetto 0479121165
| |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| – | – | – | – | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| – | – | – | 2025 | 2024 |
| 2025/2026 | Dynamo ? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2024/2025 | D1 – 9′ 6v-5n-11d-45p-62c-23pts |
| 2023/2024 | D1 – 3′ 16v-5n-7d-80p-43c-53pts |
| 2022/2023 | D1- 10′ 8v-3n-11d-48p-48c-27pts |
| 2021/2022 | D2- 3′ 13v-2n-7d-72p-39c-41pts |
| 2020/2021 | Annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | D3- 2′ 11v-3n-2d-47p-19c-36pts |
| 2018/2019 | D3- 6′ 7v-3n-8d-38p-51c-24pts |
| 2017/2018 | D4- 2′ 14v-3n-4d-57p-23c-45pts |
| 2016/2017 | D4- 7′ 10v-4n-12d-55p-54c-34pts |
| 2015/2016 | D4- 7′ 9v-4n-11d-51p-45c-31pts |
| 2014/2015 | D4 – 7′ 9v-6n-7d-41p-40c-33pts |
| 2013/2014 | D4 – 13′ 4v-5n-17d-44p-80c-17pts |
