| FC Yankee Football Club Yankee | |||
Terrain : Président : Lydia Hoyas –
| |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| 2018 2024 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| – | – | 2022 2023 2025 | – | 2022 2023 2025 |
| 2025/2026 | FC Yankee D1 – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2024/2025 | D1 – 2′ 18v-2n-2d-90bp-15bc-56pts |
| 2023/2024 | 🏆 D1 – 1′ 19v-6n-3d-81bp-32bc-63pts |
| 2022/2023 | D1 – 5′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2021/2022 | D1 – 2′ 18v-3n-3d-83bp-29bc-57pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | D1 – 9′ 7v-1n-8d-32bp-37bc-22pts |
| 2018/2019 | D1 – 5′ 10v-4n-8d-67bp-50bc-34pts |
| 2017/2018 | 🏆 D1 – 1′ 21v-1n-2d-93bp-37bc-64pts |
| 2016/2017 | D1 – 2′ 16v-4n-4d-66bp-43bc-52pts |
| 2015/2016 | D1 – 4′ 12v-4n-8d-57bp-52bc-40pts |
| 2014/2015 | 🏆 D2 – 1′ 18v-1n-3d-66bp-32bc-55pts |
| 2013/2014 | 🏆 D3 – 1′ 16v-6n-2d-73bp-29bc-54pts |
| 2012/2013 | 🏆 D4 – 1′ 21v-2n-3d-101bp-21bc-65pts |
