| RASSP Baudour Royale Association Sportive des Services Publics de Baudour | |||
Terrain :
| |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| – | – | – | – | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| – | 2006 | 2017 | 2015 2022 | 2017 |
| 2025/2026 | RASSP Baudour ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2024/2025 | D1 – 5′ 11v-2n-9d-56bp-54bc-35pts |
| 2023/2024 | D1 – 13′ 7v-4n-17d-48bp-86bc-25pts |
| 2022/2023 | D1 – 11′ 4v-3n-14d-31bp-75bc-15pts |
| 2021/2022 | D1 – 9′ 6v-3n-15d-41bp-76bc-21pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | D1 – 5′ 7v-6n-3d-50bp-32bc-27pts |
| 2018/2019 | D1 – 9′ 7v-0n-15d-46bp-69bc-21pts |
| 2017/2018 | D1 – 7′ 10v-2n-12d-61bp-69bc-32pts |
| 2016/2017 | D1 – 3′ 15v-0n-9d-71bp-56bc-45pts |
| 2015/2016 | D1 – 3′ 13v-3n-8d-63bp-43bc-42pts |
| 2014/2015 | D1 – 4′ 12v-5n-5d-66bp-53bc-41pts |
| 2013/2014 | D1 – 6′ 10v-3n-7d-57bp-46bc-33pts |
| 2012/2013 | D1 – 3′ 10v-3n-7d-61bp-41bc-33pts |
| 2011/2012 | D1 – 10′ 8v-3n-11d-46bp-47bc-27pts |
| 2010/2011 | D1 – 10′ 4v-3n-13d-33bp-49bc-15pts |
| 2009/2010 | D2 – 3′ 13v-2n-7d-74bp-48bc-41pts |
| 2008/2009 | D2 – 3′ 11v-5n-8d-86bp-44bc-38pts |
| 2007/2008 | D2 – 5′ 10v-6n-10d-69bp-70bc-36pts |
| 2006/2007 | D3 – 4′ 15v-1n-10d-58bp-59bc-46pts |
| 2005/2006 | D2B – 3′ 10v-4n-6d-55bp-36bc-34pts |
| 2004/2005 | D2A – 3′ 13v-5n-6d-87bp-55bc-44pts |
| 2003/2004 | D2B – 3′ 15v-4n-5d-73bp-50bc-49pts |
| 2002/2003 | D2B – 4′ 12v-4n-8d-66bp-53bc-40pts |
| 2001/2002 | D3B – 3′ 9v-3n-6d-68bp-26bc-30pts |
| 2000/2001 | D3B – 3′ 14v-3n-5d-89bp-39bc-0pts |
| 1999/2000 | D3B – 3′ 11v-3n-8d-66bp-38bc-36pts |
| 1998/1999 | D3B – 5′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-38pts |
