| Boca Manage | |
Terrain : |
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| – | – | – | 2016 | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| – | – | – | – | – |
| 2024/2025 | D1 – 0′ 0v-4n-18d-30bp-94bc-4pts |
| 2023/2024 | D1 – 9′ 11v-4n-13d-67bp-67bc-37pts |
| 2022/2023 | D1 – 4′ 10v-4n-8d-61p-46d-34pts |
| 2021/2022 | D1 – 6′ 12v-1n-11d-53p-58c-37pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 (arrêté) | D2 – 2′ 12v-2n-4d-49p-24c-38pts |
| 2018/2019 | D1 – 11′ 5v-2n-15d-37p-76c-17pts |
| 2017/2018 | D2 – 2′ 15v-2n-4d-68p-23c-47pts |
| 2016/2017 | D3 – 3′ 13v-2n-6d-79p-40c-41pts |
| 2015/2016 | D4 – 1′ 19v-4n-1d-100p-26c-61pts |
