| Holcim | |||
Terrain : Président : Roberto Tibolla 0475755581
| |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| – | 2001 | 1979 | 2015 | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| – | – | – | – | – |
| 2025/2026 | H ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2024/2025 | H D1 – 7′ 6v-7n-9d-44bp-48bc-25pts |
| 2023/2024 | D1 – 2′ 16v-6n-6d-82bp-48bc-54pts |
| 2022/2023 | D2 – 2′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2021/2022 | D2 – 4′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | D2 – 8′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2018/2019 | D3 – 3′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2017/2018 | D4 – 3′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2016/2017 | D4 – 12′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2015/2016 | D3 – 13′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2014/2015 | D4 – 1′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2013/2014 | D3 – 13′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2012/2013 | D3 – 10′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2011/2012 | D2 – 12′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2010/2011 | D2 – 7′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2009/2010 | D2 – 8′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2008/2009 | D3 – 2′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2007/2008 | D3 – 4′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2006/2007 | D3 – 9′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2005/2006 | D2 – 10′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2004/2005 | D2 – 8′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2003/2004 | D2 – 9′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2002/2003 | D2 – 10′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2001/2002 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2000/2001 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1999/2000 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1998/1999 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1997/1998 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1996/1997 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1995/1996 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1994/1995 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1993/1994 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1992/1993 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1991/1992 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1990/1991 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1989/1990 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1988/1989 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1987/1988 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1986/1987 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1985/1986 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1984/1985 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1983/1984 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1982/1983 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1981/1982 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1980/1981 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1979/1980 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1978/1979 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1977/1978 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1976/1977 | FC Cimenteries d’Obourg ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2001/02 | FC Cimenteries d’Obourg | D1 – 11’/12 |
| 2000/01 | FC Cimenteries d’Obourg | D2 – 1’/12 |
| 1999/00 | FC Cimenteries d’Obourg | D2 – 10’/12 |
| 1998/99 | FC Cimenteries d’Obourg | D2 – 9’/12 |
| 1997/98 | FC Cimenteries d’Obourg | D2 – 9’/13 |
| 1996/97 | FC Cimenteries d’Obourg | D2 – 5’/13 |
| 1995/96 | FC Cimenteries d’Obourg | D2 – 5’/13 |
| 1994/95 | FC Cimenteries d’Obourg | D3 – 3’/11 |
| 1993/94 | FC Cimenteries d’Obourg | D2 – 11’/11 |
| 1992/93 | FC Cimenteries d’Obourg | D2 – 3’/11 |
| 1991/92 | FC Cimenteries d’Obourg | D2 – 8’/12 |
| 1990/91 | FC Cimenteries d’Obourg | D3 – 2’/12 |
| 1989/90 | FC Cimenteries d’Obourg | D3 – 4’/10 |
| 1988/89 | FC Cimenteries d’Obourg | D3 – 4’/10 |
| 1987/88 | FC Cimenteries d’Obourg | D3 – 3’/11 |
| 1986/87 | FC Cimenteries d’Obourg | D3 – 7’/12 |
| 1985/86 | FC Cimenteries d’Obourg A FC Cimenteries d’Obourg B | D2 – 11’/12 D3 – 12’/12 |
| 1984/85 | FC Cimenteries d’Obourg A FC Cimenteries d’Obourg B | D2 – 6’/12 D4 – 3’/12 |
| 1983/84 | FC Cimenteries d’Obourg A FC Cimenteries d’Obourg B | D2 – 3’/12 D3 – 11’/11 |
| 1982/83 | FC Cimenteries d’Obourg A FC Cimenteries d’Obourg B | D2 – 2’/11 D3 – 9’/12 |
| 1981/82 | FC Cimenteries d’Obourg A FC Cimenteries d’Obourg B | D2 – 6’/12 D3 – 10’/12 |
| 1980/81 | FC Cimenteries d’Obourg A FC Cimenteries d’Obourg B | D2 – 7’/12 D4 – 5’/11 |
| 1979/80 | FC Cimenteries d’Obourg | D2 – 9’/11 |
| 1978/79 | FC Cimenteries d’Obourg | D3 – 1’/13 |
| 1977/78 | FC Cimenteries d’Obourg | D4 – 3’/12 |
| 1976/77 | FC Cimenteries d’Obourg | D4 – 12’/12 |
