| ASF Quévy Amicale Sportive Frontière Quévy | |||
Terrain :
| |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | |
| – | – | 1984 1991 | – | |
| CAM | BOM | B-C | GPT | SUP |
| – | – | – | – | – |
| 2024/2025 | ASF Quévy D2 – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2024/2025 | D2 – 4′ 11v-5n-6d-62p-23c-38pts |
| 2023/2024 | D2 – 4′ 13v-2n-5d-74p-23c-41pts |
| 2022/2023 | D2 – 9′ 7v-4n-13d-51p-66c-25pts |
| 2021/2022 | D? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | D? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2018/2019 | D? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2017/2018 | D? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2016/2017 | D? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2015/2016 | D? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2014/2015 | D? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2013/2014 | D? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2012/2013 | D? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2011/2012 | D? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2010/2011 | D? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
| 2009/2010 | D? – 0′ 0v-0n-0d-0p-0c-0pts |
